AUMENTO a empleadas domésticas en MAYO
07/05/2020
A partir de MAYO regirá NUEVO AUMENTO para el Servicio Domestico
El Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Nación anuncio un aumento a Empleadas Domésticas en Mayo del cinco por ciento, pasando el mínimo a ser de 144 pesos la hora.
Este aumento en el jornal corresponde a la segunda cuota del aumento del diez por ciento que se había decretado en el mes de marzo de este año.
Aumento para Empleadas Domesticas
Respecto del aumento a empleadas domésticas en mayo, Roberto Picozzi ha tomado la decisión de adoptar la Resolución N°1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que dispone este incremento y dijo “Luego de un intenso intercambio de posturas, y no habiendo acordado las partes en las reuniones de fechas 28 de febrero y 4 de marzo del corriente año”. El sector sindical pedía originalmente un aumento del 16 por ciento, en dos cuotas.
Monto a cobrar Empleadas Domesticas
Entonces, el jornal de los empleados del Servicio Domestico que hacen tareas comunes de la casa, con retiro, pasan a cobrar 17.785 pesos, es decir 144 pesos la hora. Para los que no cuenten con retiro, el aumento a empleadas domésticas en mayo mensual pasa a 19.777 pesos, a un valor de 155 pesos la hora.
Salarios empleadas domésticas de todas las categorías
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $174,50 Mensual: $21.818,50 | Hora: $191,00 Mensual: $24.303,50 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $165,00 Mensual: $20.270,50 | Hora: $181,00 Mensual: $22.564,50 |
TERCERA CATEGORIA | ||
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $155,00 Advertisement Mensual: $19.777,00 | |
CUARTA CATEGORIA | ||
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $155,00 Mensual: $19.777,00 | Hora: $174,50 Mensual: $22.039,50 |
QUINTA CATEGORIA | ||
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $144,50 Mensual: $17.785,50 | Hora: $155,50 Mensual: $19.777,00 |
Deja una respuesta