Aumento a Jubilados en Diciembre: ¿Cuanto AUMENTA?
26/08/2019
Anses: ¿Cuánto es el aumento de las Jubilaciones en Diciembre?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha informado que el nuevo aumento a jubilados en diciembre, que también aumentara a las Asignaciones Familiares y Pensiones, llegara a los 8,74 por ciento y el de septiembre será del 12,22 por ciento.
Se trata del último ajuste anual previsto para lo largo del 2019, los meses anteriores en los que se aplicó el aumento fue en marzo del 11,8 por ciento, junio 10,8 por ciento, en septiembre será del 12,22 y en diciembre será del 8,74 por ciento.
Las jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), Asignaciones Familiares (AAFF), Pensión No Contributiva (PNC) se elevaran en un 8,74 por ciento. Dicho aumento, es el último del año, y se complementará al que regirá desde septiembre que es del 12,22 por ciento.
Cuando AUMENTA la Jubilación?
A su vez, el nuevo aumento a jubilados en diciembre se ha calculado en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el indicador de la evolución de los sueldos de los trabajadores del estado SIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que corresponde al trimestre abril a junio.
En el año 2018, las Jubilaciones y Pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares se elevaron en un 28,5 por ciento. Es decir, casi 20 puntos menos que la inflación acumulada (47,6 por ciento).
Con el aumento de septiembre, la jubilación mínima que actualmente es de 11.528 pesos va a llegar a los 12.937 pesos. Con el aumento a jubilados en diciembre la mínima llegaría a 14.068 pesos mensuales.
Para las Asignaciones Familiares (AAFF) los montos serán los siguientes:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
Prenatal | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
HIJO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H, | I, J, K | |
Por Prenatal | 2525 pesos | 1701 pesos | 527 pesos | |
Por Hijo | 2525 pesos | 1701 pesos | 527 pesos | |
Por Hijo con Discapacidad | 8227 pesos | 5818 pesos | 3671 pesos | 3671 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos | |
Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos |
Hasta el momento el Gobierno Nacional no anuncio nada, pero se estima que en diciembre la AUH pase de 2652 a 2746 pesos, aunque no está oficializado como dijimos al comienzo. Lo que si está confirmado son los dos bonos de mil pesos para septiembre y para octubre.
Deja una respuesta