AUMENTO en Septiembre y Diciembre: ¿Que DOS AUMENTOS tendrán los Jubilados, Pensionados y Asignaciones Familiares?
29/08/2019
Los Jubilados, Pensionados y Asignaciones Familiares tendrán AUMENTO en Septiembre y Diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmo el aumento en septiembre del 12,22 por ciento que modificara el haber mensual de los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), Asignaciones Familiares (AAFF), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensión No Contributiva (PNC) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Como saben este incremento será del 12,22 por ciento que se ajustó mediante la aplicación de la Ley de Movilidad vigente. A su vez, se ha sabido que el aumento de diciembre de 2019 va a ser del 8,71 por ciento. Y se toma en cuenta para dicho incremento en un 70 por ciento los cambios en la inflación y en un 30 por ciento en los salarios de los trabajadores estatales (RIPTE).
Aumento en diciembre para jubilados y pensionados
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Ministerio de Producción y Trabajo (MPYT) han informado que el aumento en septiembre de las prestaciones será del 12,22 por ciento y en diciembre seria del 8.71 por ciento. Esta actualización se saldara de forma automática sin tener que hacer ningún tipo de trámite. Dependiendo de los datos de los incrementos, el total del 51,03 por ciento.
Se estima que en este año el aumento nuevo le logre ganar a la inflación, aunque el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, es decir, las PASO, que ubica a la suba en un 55 por ciento para el año 2019. Es decir, que reiteradamente la inflación se va a encontrar por arriba de las prestaciones que liquida la Anses.
Debido al aumento en septiembre hará que el haber jubilatorio llegue a 12.397 pesos y en diciembre 14.063 pesos. Impacta también directamente en el haber mensual de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y madre de 7 hijos o más.
También se incrementaran los montos de las Asignaciones Familiares (AAFF) desde septiembre y hasta noviembre serán:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA Advertisement 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
ADOPCIÓN | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
HIJO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
En tanto estas asignaciones quedaran:
Asignacion Por | Valor General | Zona 1 |
Asignacion Univ. por Hijo | 2652 pesos | 3.448 pesos |
Asignacion Univ. por Embarazo | 8642 pesos | 11.235 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 2652 pesos | 3448 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 2115 pesos | 2115 pesos |
Rangos y montos de Asignaciones Familiares para trabajadores monotributistas quedaran de este moto pr durante un trimestre (septiembre a noviembre).
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H, | I, J, K | |
Por Prenatal | 2525 pesos | 1701 pesos | 527 pesos | |
Por Hijo | 2525 pesos | 1701 pesos | 527 pesos | |
Por Hijo con Discapacidad | 8227 pesos | 5818 pesos | 3671 pesos | 3671 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos | |
Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos | 2115 pesos |
Deja una respuesta