Anses confirma los nuevos montos de SUAF con aumento del 15,62%
23/11/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha confirmado cuáles serán los nuevos nuevos montos de SUAF con aumento que regirán a partir del mes de diciembre y hasta febrero de 2023. Se trata de las prestaciones que reciben los trabajadores en relación de dependencia o Monotributistas.
Aumento en SUAF desde diciembre
Los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que regirán a partir del mes de diciembre tendrán un aumento del 15,62 por ciento, fue oficializado por medio de la publicación de la Resolución 258/2022 que se publicó en el Boletín Oficial.
Anses finalmente estableció los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que van a regir durante el último trimestre del año. Estará compuesto por los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023 a la espera de que en marzo se lleve a cabo el primer incremento anual de dicho año.
Confirmados los montos de SUAF con aumento
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 pesos | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 31.900 pesos | 31.900 pesos | 47.805 pesos | 63.722 pesos | 63.722 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 22.565 pesos | 30.770 pesos | 46.114 pesos | 61.466 pesos | 61.466 pesos |
IGF desde 222.490 pesos | 14.241 pesos | 29.626 pesos | 44.403 pesos | 59.189 pesos | 59.189 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Nuevos Importes de SUAF
Estos son los importes que van a regir para los trabajadores en relación de dependencia, en aquellos casos en los que se trate de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas, los valores de los montos de SUAF con aumento serán:
Asignaciones Familiares | Categorías | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | 9.795 pesos | 6.606 pesos | 3.994 pesos | 2.059 pesos | |
Hijo | 9.795 pesos | 6.606 pesos | 3.994 pesos | 2.059 pesos | |
Hijo con Discapacidad | 31.900 pesos | 22.565 pesos | 14.241 pesos | 14.241 pesos | 14.241 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 8.210 pesos | 8.210 pesos | 8.210 pesos | 8.210 pesos | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Advertisement Discapacidad | 8.210 pesos | 8.210 pesos | 8.210 pesos | 8.210 pesos | 8.210 pesos |
Deja una respuesta
Quisiera saber si me pagan lo retenido trabajo en relación de dependencia.privado