Bono de $60.000 para trabajadores: De que se trata y cuando se paga
14/09/2022
Por el momento, el Gobierno Nacional está buscando analizar un bono de $60.000 para trabajadores en carácter de especial. Será ejecutado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante este trimestre.
Anses y el Gobierno preparan un bono extra
Todos los monotributistas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) van a cobrar un refuerzo de $20.000 este mes, pero también en octubre y noviembre, totalizando una suma extra de 60 mil pesos.
Para ser precisos, ciertos Monotributistas podrán acceder a este bono, que será otorgado en el trimestre compuesto por septiembre, octubre y noviembre. Van a cobrar el bono de $60.000 para trabajadores que tengan ingresos de hasta 131 mil pesos.
Montos de Asignación Familiar SUAF
Los actuales titulares de la Asignacion Familiar por Hijo (SUAF) van a recibir un aumento del 15,53% en septiembre, según lo que se ha establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuya fórmula fue modificada en diciembre de 2020.
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos | 9.875 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos | 59.058 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos | 14.788 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 8.471 pesos | 8.471 pesos | 18.270 pesos | 16.921 pesos | 18.270 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 5.713 pesos | 7.547 pesos | 11.306 pesos | 15.034 pesos | 15.034 pesos |
IGF entre 192.432 pesos y 222.170 pesos | 3.454 pesos | 6.801 pesos | 10.208 pesos | 13.586 pesos | 13.586 pesos |
IGF entre 222.170 pesos y 316.731 pesos | 1.780 pesos | 3.485 pesos | 5.217 pesos | 6.903 pesos | 6.903 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 131.208 pesos | 27.590 pesos | 27.590 pesos | 41.346 pesos | 55.113 pesos | 55.113 pesos |
IGF entre 131.208 pesos y 192.432 pesos | 19.516 pesos | 26.613 pesos | 39.884 pesos | 53.162 pesos | 53.162 pesos |
IGF desde 192.432 pesos | 12.317 pesos | 25.623 pesos | 38.404 pesos | 51.192 pesos | 51.192 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Advertisement Hijo con Discapacidad |
| ||||
Sin tope de IGF | 7.100 pesos | 9.472 pesos | 11.848 pesos | 14.156 pesos | 14.156 pesos |
Quienes cobran bono de $60.000 para trabajadores
Del organismo previsional del que es directora ejecutiva María Fernanda Raverta le paga en las Asignaciones Familiares por Hijo a los siguientes grupos de personas:
- Trabajadores en relación de dependencia (que cuentan con aportes y trabajo registrado).
- Personas que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Contribuyentes monotributistas.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilados y pensionados del SIPA.
Cómo saber si cobro el bono de SUAF 2022
Se les sugiere a los potenciales beneficiarios consultar en Mi Anses desde la web oficial del organismo previsional, o bien desde la app para teléfonos celulares si acceden a la Asignación Familiar por Hijo y cuál será su liquidación SUAF. En el caso de que sean actuales titulares de una asignación SUAF y tengan IGF o Ingreso del Grupo Familiar menor a 131.208 pesos, tienen derecho al cobro del bono de $20.000.
Quiero saber si cobro
Deja una respuesta
Me parece muy buena predisposición ya que lo estamos pasando muy mál todos los días tenemos precios nuevos y comememos o nos vestimos no se puede mas por mas que nos ayuden con los bonos hay que controlar los comercios muchas gracias saludos cordiales