La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa en su sitio oficial todas las fechas de pago de Anses de noviembre para las diferentes prestaciones que abona todos los meses. Como sabrán, durante este mes se recibirán los montos aumentados de septiembre, pero en diciembre puede que aumenten de nuevo.

Calendario ANSES para noviembre 2020
La fecha de cobro para cada uno de los beneficiarios de este organismo previsional es establecida en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio. Recuerden que, en el caso de jubilados con apoderados para cobro de haberes, la fecha dependerá del digito final del documento del jubilado.
Importes a cobrar noviembre
Antes de pasar a las fechas de pago de Anses de noviembre, los montos de la Asignación Universal por Hijo son de 3.540 pesos (el 100%), la jubilación mínima va a ser de 18.129 pesos, la AUH por Discapacidad es de 11.534 pesos, las Pensiones No Contributivas (PNC) es de 12.689 pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a 14.503 pesos.
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de noviembre del 2020 |
1 | 11 de noviembre del 2020 |
2 | 12 de noviembre del 2020 |
3 | 13 de noviembre del 2020 |
4 | 16 de noviembre del 2020 |
5 | 17 de noviembre del 2020 |
6 | 18 de noviembre del 2020 |
7 | 19 de noviembre del 2020 |
8 | 20 de noviembre del 2020 |
9 | 24 de noviembre del 2020 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de noviembre del 2020 |
1 | 10 de noviembre del 2020 |
2 | 11 de noviembre del 2020 |
3 | 11 de noviembre del 2020 |
4 | 12 de noviembre del 2020 |
5 | 12 de noviembre del 2020 |
6 | 13 de noviembre del 2020 |
7 | 13 de noviembre del 2020 |
8 | 16 de noviembre del 2020 |
9 | 16 de noviembre del 2020 |
Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de noviembre del 2020 |
1 | 11 de noviembre del 2020 |
2 | 12 de noviembre del 2020 |
3 | 13 de noviembre del 2020 |
4 | 16 de noviembre del 2020 |
5 | 17 de noviembre del 2020 |
6 | 18 de noviembre del 2020 |
7 | 19 de noviembre del 2020 |
8 | 20 de noviembre del 2020 |
9 | 24 de noviembre del 2020 |
Fechas de pago de Anses de noviembre Pensiones No Contributivas
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 02 de noviembre del 2020 |
1 | 02 de noviembre del 2020 |
2 | 03 de noviembre del 2020 |
3 | 03 de noviembre del 2020 |
4 | 04 de noviembre del 2020 |
5 | 04 de noviembre del 2020 |
6 | 05 de noviembre del 2020 |
7 | 05 de noviembre del 2020 |
8 | 09 de noviembre del 2020 |
9 | 09 de noviembre del 2020 |
Jubilados y pensionados con haberes que no superen los 20.374 pesos
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de noviembre del 2020 |
1 | 11 de noviembre del 2020 |
2 | 12 de noviembre del 2020 |
3 | 13 de noviembre del 2020 |
4 | 13 de noviembre del 2020 |
5 | 16 de noviembre del 2020 |
6 | 17 de noviembre del 2020 |
7 | 18 de noviembre del 2020 |
8 | 19 de noviembre del 2020 |
9 | 20 de noviembre del 2020 |
Jubilados y pensionados con haberes que superen los 20.374 pesos
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 24 de noviembre del 2020 |
1 | 24 de noviembre del 2020 |
2 | 25 de noviembre del 2020 |
3 | 25 de noviembre del 2020 |
4 | 26 de noviembre del 2020 |
5 | 26 de noviembre del 2020 |
6 | 27 de noviembre del 2020 |
7 | 27 de noviembre del 2020 |
8 | 30 de noviembre del 2020 |
9 | 30 de noviembre del 2020 |
Asignaciones Familiares (SUAF)
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de noviembre del 2020 |
1 | 11 de noviembre del 2020 |
2 | 12 de noviembre del 2020 |
3 | 13 de noviembre del 2020 |
4 | 16 de noviembre del 2020 |
5 | 17 de noviembre del 2020 |
6 | 18 de noviembre del 2020 |
7 | 19 de noviembre del 2020 |
8 | 20 de noviembre del 2020 |
9 | 24 de noviembre del 2020 |
Asignación por Desempleo
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 24 de noviembre del 2020 |
1 | 24 de noviembre del 2020 |
2 | 25 de noviembre del 2020 |
3 | 25 de noviembre del 2020 |
4 | 26 de noviembre del 2020 |
5 | 26 de noviembre del 2020 |
6 | 27 de noviembre del 2020 |
7 | 27 de noviembre del 2020 |
8 | 30 de noviembre del 2020 |
9 | 30 de noviembre del 2020 |
Deja una respuesta