Cómo cobrar los $30.000 pesos: Requisitos del Programa Cultura Solidaria
10/03/2021
Para los que tienen dudas sobre cómo cobrar los $30.000 pesos, se informa que el mismo se dividirá en dos cuotas de quince mil cada una, y según se ha sabido lo podrían recibir aquellas personas que han cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en las tres ocasiones durante el 2020.
Cuota Solidaria de Anses
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Cultura ha confirmado que se hará la entrega de treinta mil pesos que corresponden al programa de Cultura Solidaria, este sector a sido uno de los más perjudicados económicamente por situación que genero la pandemia por COVID 19.
Este aporte extraordinario se le emitirá a quienes sean artistas y trabajadores con roles artísticos, técnicos y de formación. Para los que se preguntan cómo cobrar los $30.000 pesos, se informa que el Gobierno ejecutara los pagos en dos instancias de quince mil pesos cada una.
María Fernanda Raverta, directora ejecutiva del organismo previsional dijo que “La ANSES pone a disposición su infraestructura, su logística, su territorialidad, su red de oficinas de trabajadores y trabajadoras para hacer posible este tipo de definiciones políticas de un gobierno que no deja a nadie solo, que no abandona a nadie y que siempre está bien cerquita pensando en qué necesitan los argentinos y las argentinas. Y haciendo de cada una de estas necesidades un derecho”
Cómo cobrar los $30.000 pesos de bono
Como dijimos, lo harán en dos cuotas o etapas de quince mil pesos cada una y, aquellos que deseen acceder van a tener que efectuar la inscripción en el Registro Federal de Cultura. Se va a tener en cuenta además que los beneficiarios hagan una acción solidaria con los municipios y comunas, aunque ésta, lógicamente, sería voluntaria. La inscripción se abrió el pasado lunes 8 de marzo y se mantendrá así hasta el 14 del mismo mes.
El ministro de Cultura, Tristán Bauer dijo “La solidaridad es la bandera principal de nuestro movimiento. Trabajar por una verdadera cultura de la solidaridad. Nos salvamos entre todos. Estoy absolutamente convencido de que, unidos, vamos a salir fortalecidos de esta pandemia”.
Rangos y montos vigentes Asignaciones Familiares Marzo a Mayo 2021
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA Advertisement 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- |
ADOPCION | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 13.090.- | $ 13.090.- | $ 19.618.- | $ 26.150.- | $ 26.150.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 9.258.- | $ 12.626.- | $ 18.924.- | $ 25.223.- | $ 25.223.- |
IGF desde $ 91.310,01 | $ 5.843.- | $ 12.156.- | $ 18.221.- | $ 24.290.- | $ 24.290.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
CÓNYUGE | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 973.- | $ 1.932.- |
Asignaciones Familiares para trabajadores monotributistas
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORIAS | ||||
A, B, C, D | E, F | G | H | I, J, K | |
PRENATAL | $ 4.017.- | $ 2.709.- | $ 1.637.- | $ 842.- | |
HIJO | $ 4.017.- | $ 2.709.- | $ 1.637.- | $ 842.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 13.090.- | $ 9.258.- | $ 5.843.- | $ 5.843.- | $ 5.843.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | $ 3.367.- | 3.367.- |
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
ASIGNACIONES | VALOR GRAL. | 80%* | 20%** | ZONA 1 | 80%* | 20%** |
EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL | $ 4.017.- | $ 3.213,60.- | $ 803,40.- | $ 5.223.- | $ 4.178,40.- | $ 1.044,60.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD PARA PROTECCION SOCIAL | $ 13.090.- | $ 10.472.- | $ 2.618.- | $ 17.017.- | $ 13.613,60.- | $ 3.403,40.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 3.367.- | $ 3.367.- | ||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 3.367.- | $ 3.367.- |
Deja una respuesta