PAGOS ANSES de junio: ¿Cuándo y cuanto cobro?
09/06/2021
A continuación, se les comunicaran los calendarios de pagos Anses de junio para los beneficiarios de la las Asignaciones Universales, Familiares, Jubilados y otros más. También podrán conocer los nuevos importes a cobrar desde junio hasta agosto.
Cuando cobro Anses en junio
Las fechas de cobro de las asignaciones, jubilaciones y otras prestaciones son establecidas por la Anses en función del último número de DNI (Documento Nacional De Identidad) del titular. Para las prestaciones con personas apoderadas para cobrar los haberes, el DNI teniendo en cuenta es el del titular no el del apoderado, suele prestarse a confusión.
Los pagos Anses de junio llegan con un aumento del 12,12 por ciento. Cuyos nuevos montos constan debajo de los calendarios de pago. Recordaran que los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
AUH, SUAF, Plan Hogar, jubilados con haberes de hasta 25.925 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de junio de 2021 |
1 | 09 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 14 de junio de 2021 |
5 | 15 de junio de 2021 |
6 | 16 de junio de 2021 |
7 | 17 de junio de 2021 |
8 | 18 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
AUE
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de junio de 2021 |
1 | 11 de junio de 2021 |
2 | 14 de junio de 2021 |
3 | 15 de junio de 2021 |
4 | 16 de junio de 2021 |
5 | 17 de junio de 2021 |
6 | 18 de junio de 2021 |
7 | 22 de junio de 2021 |
8 | 23 de junio de 2021 |
9 | 24 de junio de 2021 |
Pagos Anses de junio Jubilados con haberes de más de 25.925 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de junio de 2021 |
1 | 23 de junio de 2021 |
2 | 24 de junio de 2021 |
3 | 24 de junio de 2021 |
4 | 25 de junio de 2021 |
5 | 25 de junio de 2021 |
6 | 28 de junio de 2021 |
7 | 28 de junio de 2021 |
8 | 29 de junio de 2021 |
9 | 29 de junio de 2021 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de junio de 2021 |
1 | 11 de junio de 2021 |
2 | 14 de junio de 2021 |
3 | 14 de junio de 2021 |
4 | 15 de junio de 2021 |
5 | 15 de junio de 2021 |
6 | 16 de junio de 2021 |
7 | 16 de junio de 2021 |
8 | 17 de junio de 2021 |
9 | 17 de junio de 2021 |
Aumento en Junio 2021
La Anses comenzara a pagar este mes y hasta agosto los nuevos montos con el 12,12 por ceinto que confirmo hace poco la directora ejecutiva, María Fernanda Raverta:
AUH + Tarjeta Alimentar
El resumen de lo que tendrías que cobrar en Junio:
Hijos | Asignación 100% | Monto 80% | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $ 4.505 | $ 3.604 | $ 6.000 | $ 9.604 |
2 | $ 9.010 | $ 7.208 | $ 9.000 | $ 16.208 |
3 | $ 13.515 | $ 10.812 | $ 12.000 | $ 22.812 |
4 | $ 18.020 | $ 14.416 | $ 12.000 | $ 26.416 |
5 | $ 22.525 | $ 18.020 | $ 12.000 | $ 30.020 |
Para las familias que residan en la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires:
Hijos | Asignación 100% | Monto 80% | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | $ 5.856 | $ 4.684,80 | $ 6.000 | $ 10.684,80 |
2 | $ 11.712 | $ 9.369,60 | $ 9.000 | $ 18.369,60 |
3 | $ 17.568 | $ 14.054,40 | $ 12.000 | $ 26.054,40 |
4 | $ 23.424 | $ 18.739,20 | $ 12.000 | $ 30.739,20 |
5 | $ 29.280 | $ 23.424 | $ 12.000 | $ 35.424 |
Jubilados y Pensionados del SIPA
Haber Jubilatorio | Importe mensual |
Mínimo | $23.071 |
Máximo | $155.246 |
- Asignación Universal por Hijo: $4.505 (80 por ciento: $3.604 y 20 por ciento: $901) el valor general y $5.856 (80 por ciento: $4.684,8 y 20 por ciento: $1171,2) en zona 1.
- AUH Hijo con discapacidad: $14.680
- Asignación Universal por Embarazo: $4.505
Asignaciones Familiares (AAFF)
Rangos de ingresos | Monto a cobrar |
$6.105,79 - $54.864,78 | $4.505 |
$54.864,79 - $80466.97 | $3.036 |
$80466.98 - $92.901,5 | $1.833 |
$92.901,6 - $166.977,6 | $943 |
- Asignación Familiar por Nacimiento: $5.253
- Asignación Familiar por Adopción: $31.427
- Asignación Familiar por Matrimonio: $7.865
- Ayuda Escolar Anual: $3.774
Deja una respuesta