Aumento ANSES en Septiembre: ¿De que se trata y quienes lo recibiran?
28/08/2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha confirmado el aumento Anses del 12,39 por ciento para el mes que está a punto de comenzar. En este caso, se modificaran también los haberes mensuales que perciben los trabajadores en relación de dependencia que reciben las Asignaciones Familiares.
Nuevo aumento Anses para septiembre
Tal como mencionábamos, la Anses comenzara a próximamente a liquidar los pagos el mes entrante con la suba confirmada, con la que las jubilaciones mínimas pasan de 23.064 pesos a 25.922 pesos y la máximas de 155.203 pesos a 174.433 pesos.
Con el aumento del 12,39 por ciento también se elevaran los haberes de las Asignaciones Universales por Hijo, Asignaciones Universales Embarazo para la Protección Social y el de las Asignaciones Familiares (AAFF) en todos sus tipos: nacimiento, adopción, por hijo, por Prenatal, conyugue, matrimonio y ayudas escolares.
Próximo aumento Anses en septiembre 2021
Dependiendo de las resoluciones que se publicaron el Boletín Oficial, el organismo previsional establece que “el incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente al doce con treinta y nueve centésimos por ciento (12,39%)”.
Este porcentaje de aumento de Anses se aplica a los montos de las asignaciones familiares y universales y a los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, es igual al aumento que se les otorgara por ley a las jubilaciones y pensiones y asignaciones universales emitidas por el organismo a cargo de Fernanda Raverta.
“Cuando, por aplicación del incremento mencionado, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”, se menciona la norma.
A su vez, además de los trabajadores registrados, también se van a incluir a los beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo, a titulares del Seguro por Desempleo, a los aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a los veteranos de guerra y los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del régimen de Pensiones No Contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Cuadro de montos Asignaciones Familiares desde septiembre
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 35.312- | $ 35.312- | $ 35.312- | $ 35.312- | $ 35.312- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $8.841.- | $8.841.- | $8.841.- | $8.841.- | $8.841.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 16.496.- | $ 16.496.- | $ 24.722.- | $ 32.953.- | $ 32.953.- |
IGF entre$ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 11.668.- | $ 15.912.- | $ 23.847.- | $ 31.786.- | $ 31.786.- |
IGF desde $ 115.062,01.- | $ 7.364.- | $ 15.319.- | $ 22.962.- | $ 30.609.- | $ 30.609.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA Advertisement HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Deja una respuesta