Aumento del Servicio DOMESTICO 2021: ¿De cuanto será y cuando?
02/02/2021
Se ha decidido dar un aumento del servicio doméstico 2021 del 28 por ciento en tres tramos, en diciembre, febrero y abril. teniendo esto en cuenta, informaremos desde cuando se aplica y como va a impactar en el aguinaldo y en los aportes.
Nuevo aumento para Empleadas Domesticas
A fines del mes de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es integrada por el sector público, empleadores y trabajadores, ha resuelto dar un aumento del 28 por ciento para los Salarios Mínimos del Servicio Doméstico.
Estos eran las remuneraciones mínimas vigentes entre el mes de mayo y noviembre del 2020.
Marzo 2020:
Categoría | Remuneración a partir de marzo 2020 | |
Supervisor/a: coordinación y control de Advertisement las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | Personal con retiro | |
Hora: 168 pesos | Mensual: 21.039 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 184 pesos | Mensual: 23.435 pesos | |
Personal para tareas específicas: Cocineros contratados en firma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal Advertisement para llevarla a cabo. | Personal con retiro | |
Hora: 159 pesos | Mensual: 19.546 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 174 pesos | Mensual: 21.758 pesos | |
Caseros: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y presentación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: 150 pesos | Mensual: 19.070 pesos |
Asistencia y cuidado de personas: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as. Adolescentes, adultos mayores. | Personal con retiro | |
Hora: 150 | Mensual: 19.070 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 168 pesos | Mensual: 21.252 pesos | |
Personal para tareas generales: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, manteamiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Personal con retiro | |
Hora: 139 pesos | Mensual: 17.150 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 150 pesos | Mensual: 19.070 pesos |
Mayo 2020:
Categoría | Remuneración a partir de mayo 2020 | |
Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo | Personal con retiro | |
Hora: 174 pesos | Mensual: 21.818 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 191 pesos | Mensual: 24.303 pesos | |
Personal para tareas específicas: Cocineros contratados en firma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Personal con retiro | |
Hora: 165 pesos | Mensual: 20.270 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 181 pesos | Mensual: 22.564 pesos | |
Caseros: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y presentación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: 155 pesos | Mensual: 19.777 pesos |
Asistencia y cuidado de personas: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as. Adolescentes, adultos mayores. | Personal con retiro | |
Hora: 155 | Mensual: 19.777 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 174 pesos | Mensual: 22.039 pesos | |
Personal para tareas generales: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, manteamiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Personal con retiro | |
Hora: 144 pesos | Mensual: 17.785 pesos | |
Personal sin retiro | ||
Hora: 155 pesos | Mensual: 19.777 pesos |
El aumento del servicio doméstico 2021 del 28 por ciento se va a dar en tres veces. El primer aumento empieza el primero de diciembre y es del 10 por ciento. El segundo se aplicara desde el primero de febrero y es del ocho por ciento sobre los valores de noviembre del 2020 y, finalmente, el tercer aumento regirá desde el primero de abril y es otro 10 por ciento adicional.
Se va a aplicar a los valores por hora, que son los haberes que se pagan inmediatamente para quienes cobran en forma diaria o semanal; y por mes, que se pagan a fin de mes con el sueldo mensual.
Nuevos Montos aumento del servicio doméstico 2021
- Para la categoría 5 de tareas generales, los valores desde diciembre parten en 159 pesos por hora con retiro o 19.564 pesos por mes.
- Para la categoría 4 de cuidado de personas, el valor por hora es de 171 pesos y el mensual de 21.755 pesos. desde febrero, los salarios mínimos son de 171 pesos por hora y 20.987 por mes por 48 horas mensual con retiro para categoría 5.
- En el caso de categoría 4 de cuidado de personas con retiro es de 183 pesos por hora y 23.337 mensual.
- La categoría 4 (cuidado de personas), con retiro, tiene un piso de $ 183,50 por hora y $ 23.337 mensual.
Deja una respuesta