NUEVOS Importes ANSES a partir de MARZO + Bono Extraordinario
03/03/2021
A partir de los primeros días de marzo de 2021 se comenzarán a otorgar los pagos con nuevos importes Anses con el aumento otorgado por la aplicación de la Ley de Movilidad aprobada en diciembre del 2020. Se trata de las prestaciones que paga mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Nuevos montos para Anses marzo 2021
Las prestaciones van a tener una recomposición del 8,7 por ciento en el mes de marzo en función de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria que se sanciono en diciembre del 2020. Esta nueva fórmula seguirá manteniendo los aumentos de forma trimestral.
Por otro lado, los que sean jubilados y pensionados que cobran hasta 30.856 pesos por mes podrían recibir dos bonos, uno de 1500 en abril y otro del mismo valor en mayo. Según María Fernanda Raverta, “En la discusión de la nueva fórmula, nos comprometíamos con esta idea de ganarle a la inflación con los instrumentos que tuviéramos como Gobierno para instrumentar en relación con las cuestiones y variables macroeconómicas. No tenemos los indicadores de inflación. En relación con lo que ocurra con los indicadores de inflación, la idea es poder instrumentar alguna medida para paliar si hubiera una diferencia entre inflación y la fórmula de movilidad”.
“Por supuesto vamos a tener la posibilidad de instrumentar algún tipo de bono para poder garantizar lo que nos comprometimos, que es que los jubilados que cobran la mínima puedan ganarle a la inflación” dijo la directora ejecutiva de la Anses, Raverta.
Posible nuevo bono de Anses
La medida fue anunciada por medio de un comunicado que hizo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiendo del comunicado oficial, los que recibirán los dos bonos serían del 70 por ciento del total de jubilados y pensionados.
El ajuste de aumento en los haberes también impactaría en los importes Anses de marzo para las Pensiones No Contributivas, en los de la la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las distintas Asignaciones Familiares.
El haber mínimo jubilatorio pasaría a ser de 20.571 pesos y el haber máximo a 138.426 pesos. Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor o PUAM (que corresponde al 80% del haber mínimo jubilatorio) pasará a ser de 16.457 pesos, en el caso de las Pensiones No Contributivas, el nuevo importe será de 14.400 pesos.
Nuevos importes Anses Asignaciones Familiares (AAFF)
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- | $ 4.685.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- | $ 28.022.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- | $ 7.015.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 4.017.- | $ 4.017.- | $ 8.668.- | $ 8.027.- | $ 8.668.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 2.709.- | $ 3.579.- | $ 5.363.- | $ 7.132.- | $ 7.132.- |
IGF entre $ 91.310,01.- y $ 105.421.- | $ 1.637.- | $ 3.225.- | $ 4.842.- | $ 6.444.- | $ 6.444.- |
IGF entre $ 105.421,01.- y $ 210.278.- | $ 842.- | $ 1.651.- | $ 2.474.- | $ 3.274.- | $ 3.274.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 62.259.- | $ 13.090.- | $ 13.090.- | $ 19.618.- | $ 26.150.- | $ 26.150.- |
IGF entre $ 62.259,01.- y $ 91.310.- | $ 9.258.- | $ 12.626.- | $ 18.924.- | $ 25.223.- | $ 25.223.- |
IGF desde $ 91.310,01 | $ 5.843.- | $ 12.156.- | $ 18.221.- | $ 24.290.- | $ 24.290.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 3.367.- | $ 4.492.- | $ 5.620.- | $ 6.716.- | $ 6.716.- |
Deja una respuesta