Nuevos importes de las Asignaciones con AUMENTO

ANSES AUMENTO: ¿Cuales son los nuevos IMPORTES de las ASIGNACIONES
A partir de diciembre habrán nuevos importes de las Asignaciones con Aumento del 8,74 por ciento que comenzaran a estar vigentes desde el primero de diciembre.

A continuación van a poder conocer los nuevos importes de las Asignaciones con Aumento y topes mínimos y máximos para el cobro de las Asignaciones Familiares (AAFF), jubilaciones y pensiones, Pensiones no Contributivas (PNC) y otras prestaciones que se encarga de abonar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Jubilados
| Haber Jubilatorio | Importe mensual |
| Mínimo | 14.067 pesos |
| Máximo | 103.061 pesos |
| Otras prestaciones Anses | Montos |
| Pensiones No Contributivas | 11.254 pesos |
| Pensión Universal para el Adulto Mayor | 11.254 pesos |
| Asignación Universal por Hijo | 2.746 pesos |
| Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | 8.947 pesos |
| Asignación Universal por Embarazo | 2.746 pesos |
Asignaciones Familiares (AAFF)
| Asignaciones Familiares por Hijo | Monto |
| Ingresos familiares entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2746 pesos |
| Ingresos familiares entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1849 pesos |
| Ingresos familiares entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1115 pesos |
| Ingresos familiares entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 492 pesos |
| Prenatal | |
| Ingresos familiares entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2746 pesos |
| Ingresos familiares entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1849 pesos |
| Ingresos familiares entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1115 pesos |
| Ingresos familiares entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 492 pesos |
Los nuevos importes de las Asignaciones con Aumento del 8,74 por ciento también ajustaran las prestaciones de pago único, en ella entran:
| Asignaciones Familiares | Valor Gral. | |
| Maternidad | ||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | ||
| Nacimiento | ||
| IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 3.200 pesos | |
| Adopción | ||
| IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 19.154 pesos | |
| Matrimonio | ||
| IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.792 pesos | |
| Ayuda Escolar Anual | ||
| 2.300 pesos | ||
| Asignacion por Conyugue (solo para jubilados) | ||
| 664 pesos | ||
Subir

Deja una respuesta