Cuales son los Nuevos Importes de las CUOTAS de los PRESTAMOS ANSES 2019
19/04/2019
¿De cuanto es la CUOTA del PRÉSTAMO ANSES 2019 según el Importe solicitado?
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mas precisamente desde su pagina web se muestran las tablas de importes de las cuotas de los Prestamos Anses, que como sabrán han percibido un aumento considerable.
Estos nuevos montos e importes de las cuotas de los Prestamos Anses están destinados a todos aquellos que cobren el beneficio de la Asignación universal por hijo o el Sistema Único de Asignaciones Familiares, a los Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y también a los titulares de la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos o más y a Pensión no Contributiva por Invalidez.
Estos son los nuevos montos e importes de las cuotas de los Prestamos Anses vigentes
Asignación universal por hijo (AUH)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
Deja una respuesta