Planean unificar diferencias geográficas con el régimen de la AUH
09/08/2018
Planean unificar diferencias geográficas con el régimen de la AUH
Si bien ya lo hemos comentado, este tema no deja de generar incógnitas. Pues desde el Gobierno Nacional planean unificar diferencias geográficas con el régimen de la AUH, ya que como sabemos la Asignación Universal por Hijo determina un diferencial para la provincia de La Pampa y la Patagonia. Es más restringido que los adicionales que reciben los empleados en relación de dependencia y que el ejecutivo quiso quitar.
Fue así que el Gobierno oficializo la suspensión de las modificaciones en el sistema de las Asignaciones Familiares por 30 días hábiles. La transformación más profunda quitaba los adicionales por las zonas diferenciales, que perciben los trabajadores de las distintas zonas del país. Estos cambios implican un recorte de hasta 1 900 pesos por cada hijo en los ingresos de los trabajadores que residen en la Patagonia y otros puntos del país.
Pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra decidida a efectuar ciertas modificaciones en el régimen de las Asignaciones Familiares (AAFF). Una de las medidas en análisis es que se unifiquen las zonas con el régimen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones. Ese plus geográfico es más restrictivo que el que perciben los trabajadores en relación de dependencia de los distintos puntos del país.
Asignación por hijo para hijos de monotributistas, trabajadores en blanco y autónomos
Valor general
Ingreso del grupo familiar | Asignación actual es de |
Hasta 24. 492 pesos | 1578 pesos |
Entre 24. 492 pesos y 35. 922 pesos | 1063 pesos |
Entre 35. 922 pesos y 41. 473 pesos | 640 pesos |
Hasta 94.798 pesos (luego 83 .917 pesos) | 328 pesos |
En Zona 1: comprende las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos de Formosa y Salta
Ingreso del grupo familiar | Asignación actual es de |
Hasta 24. 492 pesos | 1578 pesos |
Entre 24. 492 pesos y 35. 922 pesos | 1063 pesos |
Entre 35. 922 pesos y 41. 473 pesos | 640 pesos |
Hasta 94.798 pesos (luego 83 .917 pesos) | 328 pesos |
En Zona 2: en la provincia de Chubut
Ingreso del grupo familiar | Asignación actual es de |
Hasta 24. 492 pesos | 3407 pesos |
Entre 24. 492 pesos y 35. 922 pesos | 2107 pesos |
Entre 35. 922 pesos y 41. 473 pesos | 1902 pesos |
Hasta 94.798 pesos (luego 83 .917 pesos) | 970 pesos |
En Zona 3: que comprende las Localidades de Catamarca, Jujuy y Salta
Ingreso del grupo familiar | Asignación actual es de |
Hasta 24. 492 pesos | 3155 pesos |
Entre 24. 492 pesos y 35. 922 pesos | 2802 pesos |
Entre 35. 922 pesos y 41. 473 pesos | 2532 pesos |
Hasta 94.798 pesos (luego 83 .917 pesos) | 1286 pesos |
En Zona 4: que abarca a Santa Cruz y Tierra del Fuego
Ingreso del grupo familiar | Asignación actual es de |
Hasta 24. 492 pesos | 3407 pesos |
Entre 24. 492 pesos y 35. 922 pesos | 2802 pesos |
Entre 35. 922 pesos y 41. 473 pesos | 2532 pesos |
Hasta 94.798 pesos (luego 83 .917 pesos) | 1286 pesos |
Diferenciales en la Asignación Universal por Hijo (AUH)
En Zona 1: que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones (Bs As).
Asignación por | Valor General de | En Zona 1 |
Embarazo | 1578 pesos | 2052 pesos |
Hijo | 1578 pesos | 2052 pesos |
Hijo con discapacidad | 5147 pesos | 6692 pesos |
Ayuda escolar | 1322 pesos | 1322 pesos |
Deja una respuesta