Anses aumenta las Asignaciones en un 21% desde junio
03/06/2023
Comienza el mes de junio y se confirma que Anses aumenta las Asignaciones Familiares. Según lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria, el aumento de junio será del 21 por ciento y aumentará los haberes a cobrar por los beneficiarios del organismo.
Se oficializa el aumento de Anses
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta ha establecido los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que rigen a partir del mes de junio, con un aumento del 21 por ciento, por medio de la Resolución 113/2023 que se publicó en el Boletín Oficial
La norma determinó que la asignación por nacimiento pasará a 16.160 pesos, por adopción a 96.639 pesos y por matrimonio a 24.199 pesos, para aquellas familias que tengan IGF o ingreso del grupo familiar de hasta 808.124.
Anses aumenta las Asignaciones Familiares en junio
También establece que trató o la asignación familiar por prenatal como por hijo el Valor General será de 13.864 pesos para y aquellas familias con ingresos de hasta 214.699 pesos y, en función del ingreso familiar este importe disminuirá.
En el caso de la asignación familiar por hijo con discapacidad, aquellas familias que tengan ingresos de hasta 214.699 pesos van a cobrar un Valor General de 45.147 y, en función del IGF este importe disminuirá.
¿Quiénes cobran Asignaciones Familiares?
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores de temporada.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares
Como se sabe, la Anses aumenta las Asignaciones Familiares en que cobran los trabajadores en relación de dependencia y grupos de beneficiarios anteriormente mencionamos. Un para recibir el monto actualizado no será necesario realizar ningún tipo de trámite adicional
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de ingreso grupo familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 13.864 pesos | 13.864 pesos | 29.897 pesos | 27.690 pesos | 29.897 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 9.350 pesos | 12.350 pesos | 18.501 pesos | 24.603 pesos | 24.603 pesos |
IGF entre 314.880 pesos y 363.540 pesos | 5.654 pesos | 11.131 pesos | 16.706 pesos | 22.233 pesos | 22.233 pesos |
IGF entre 363.540 pesos y 808.124 pesos | 2.915 pesos | 5.704 pesos | 8.537 pesos | 11.298 pesos | 11.298 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 13.864 pesos | 13.864 pesos | 29.897 pesos | 27.690 pesos | 29.897 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 9.350 pesos | 12.350 pesos | 18.501 pesos | 24.603 pesos | 24.603 pesos |
IGF entre 314.880 pesos y 363.540 pesos | 5.654 pesos | 11.131 pesos | 16.706 pesos | 22.233 pesos | 22.233 pesos |
IGF entre 363.540 pesos y 808.124 pesos | 2.915 pesos | 5.704 pesos | 8.537 pesos | 11.298 pesos | 11.298 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 45.147 pesos | 45.147 pesos | 67.656 pesos | 90.184 pesos | 90.184 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 31.937 pesos | 43.549 pesos | 65.263 pesos | 86.990 pesos | 86.990 pesos |
IGF de hasta 363.540 pesos | 20.155 pesos | 41.930 pesos | 62.843 pesos | 83.768 pesos | 83.768 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Deja una respuesta