CRÉDITOS MEJOR HOGAR: Estos son los Beneficios al SOLICITARLOS
17/07/2019
Obtene tu Crédito Mejor Hogar con Beneficios según la Prestación de ANSES - Montos, Cuotas - Dinero maximo a solicitar
Todas aquellas personas que han solicitado un préstamo Anses podrán acceder automáticamente a los descuentos y beneficios por la solicitud de Créditos Mejor Hogar que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Desde el dicho organismo previsional que emite los préstamos personales Anses, advierten que todas las personas que han solicitado uno de estos, accederán de manera automática a los descuentos del Programa Mejor Hogar. Se han unido para que los beneficiarios de las distintas prestaciones que los pueden pedir obtengan buenos descuentos y beneficiarios a la hora de adquirir materiales.
Anses da préstamos a jubilados y AUH para remodelar su casa - CRÉDITOS MEJOR HOGAR
El centro de atención está en los Créditos Mejor Hogar y se les destina a los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), Pensiones No Contributivas (PNC) para madre 7 hijos o más, invalidez y vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH).
Por el lado de los descuentos del Créditos Mejor Hogar, se van a poder aplicar hasta el veinticinco por ciento en cerca de 400 corralones de todo el país en la compra de materiales para la construcción para hacer refacciones en el hogar.
Por otro lado, todas las compras con la tarjeta de débito que esté vinculada a la cuenta gratuita de la Seguridad Social que tienen un reintegrar de hasta un quince por ciento.
No esta demás mencionar, que el beneficio se obtiene sin hacer ningún tipo de trámite, ya que solo se tiene que pedir el préstamo, en el corralón tendrán que presentar el comprobante del crédito Anses.
Asignación universal por hijo (AUH)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
Deja una respuesta