ENERO 2021: Pagos ANSES a Jubilados, AUH y Asignaciones
14/01/2021
El día 12 de enero se les dio comienzo a los pagos Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Se comenzarán a efectuar todos los depósitos de las distintas prestaciones que paga el organismo previsional de María Fernanda Raverta.
Cuando paga Anses a Jubilados y AUH en enero
A continuación, les vamos a dejar todos los calendarios con las fechas que estableció Anses para la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Jubilados, Asignación Universal por Embarazo, entre otras. Se deberá tener en cuenta el ultimo numero del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio para conocer cuando se cobrará en enero.
Pagos ANSES y Nuevos montos enero 2021
Los pagos Anses para este mes continuaran siendo los mismos que en diciembre, excepto que la Asignación Universal por Hijo y Embarazo no cobraran doble el monto de la Tarjeta AlimentAR como sucedió el último mes del 2020.
Las jubilaciones y pensiones del SIPA mínimas han pasado de 18.128 pesos a cobrar 19.035 pesos y las máximas de121.990 pesos a 128.089 pesos. La AUH y AUE paso a hacer de 3.717 pesos pero se cobra al 80 por ciento, por lo que cobraran en enero 2.973 pesos por niño.
Pagos ANSES AUH, SUAF, Plan Hogar
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de enero de 2021 |
1 | 13 de enero de 2021 |
2 | 14 de enero de 2021 |
3 | 15 de enero de 2021 |
4 | 18 de enero de 2021 |
5 | 19 de enero de 2021 |
6 | 20 de enero de 2021 |
7 | 21 de enero de 2021 |
8 | 22 de enero de 2021 |
9 | 25 de enero de 2021 |
Pagos Anses para Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2021 |
1 | 12 de enero de 2021 |
2 | 13 de enero de 2021 |
3 | 14 de enero de 2021 |
4 | 15 de enero de 2021 |
5 | 18 de enero de 2021 |
6 | 19 de enero de 2021 |
7 | 20 de enero de 2021 |
8 | 21 de enero de 2021 |
9 | 22 de enero de 2021 |
Jubilados con haberes menores a 21.393 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de enero de 2021 |
1 | 13 de enero de 2021 |
2 | 13 de enero de 2021 |
3 | 14 de enero de 2021 |
4 | 15 de enero de 2021 |
5 | 18 de enero de 2021 |
6 | 19 de enero de 2021 |
7 | 20 de enero de 2021 |
8 | 21 de enero de 2021 |
9 | 22 de enero de 2021 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 13 de enero de 2021 |
1 | 13 de enero de 2021 |
2 | 14 de enero de 2021 |
3 | 14 de enero de 2021 |
4 | 15 de enero de 2021 |
5 | 15 de enero de 2021 |
6 | 18 de enero de 2021 |
7 | 18 de enero de 2021 |
8 | 19 de enero de 2021 |
9 | 19 de enero de 2021 |
En cuanto a los montos a cobrar en enero por la AUH Y AUE + Tarjeta Alimentar
El resumen de lo que tendrías que cobrar en ENERO es
Cantidad de Hijos | Valor gral (100%) | Tarjeta Alimentar | Neto a cobrar |
1 | 3.717 pesos | Cuatro mil pesos | 7.717 pesos |
2 | 7.434 pesos | Seis mil pesos | 13.434 pesos |
3 | 11.151 pesos | Seis mil pesos | 17.151 pesos |
4 | 14.868 pesos | Seis mil pesos | 20.868 pesos |
5 | 18.658 pesos | Seis mil pesos | 24.658 pesos |
Para aquellas familias que estén residiendo dentro de la zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires, tendrán un valor mayor:
Cantidad de Hijos | Valor gral Advertisement (100%) | Tarjeta Alimentar | Neto a cobrar |
1 | 4.832 pesos | Cuatro mil pesos | 8.832 pesos |
2 | 9.664 pesos | Seis mil pesos | 15.664 pesos |
3 | 14.496 pesos | Seis mil pesos | 20.496 pesos |
4 | 19.328 pesos | Seis mil pesos | 25.328 pesos |
5 | 24.160 pesos | Seis mil pesos | 30.160 pesos |
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: 3.717 pesos (80 por ciento: 2.973,6 y 20 por ciento: 743 pesos)
- AUH por hijo con discapacidad: 12.111 pesos
- Asignación por Embarazo: 3.717 pesos
Asignaciones Familiares (AAFF)
Rangos de ingresos | Importe de la asignación |
Desde 6.105 pesos a 54.864 pesos | 3.717 pesos |
Desde 54.864 pesos a 80466 pesos | 2.504 pesos |
Desde 80466 pesos a 92.901 pesos | 1.511 pesos |
Desde 92.901 pesos a 166.977 pesos | 777 pesos |
- Asignación por Nacimiento pasa a 4.333 pesos
- Asignación por Adopción pasa a 25.928 pesos
- Asignación por Matrimonio pasa a 6.488 pesos
- Ayuda Escolar Anual pasa a 3.113 pesos
Deja una respuesta