Fecha de cobro de AUH por CUNA en septiembre: ¿Como saber si al final cambia la Fecha?
03/09/2019
ANSES: ¿Se cambia fecha de cobro de AUH por CUNA en Septiembre?
La fecha de cobro de AUH por CUNA en Septiembre ya está establecida, la misma aparece en el recibo de cobro, aunque es estimativa, muchos beneficiarios pueden consultar si se mantendrá o si habrán cambios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) va a dar a conocer en los próximos días las fechas para el cobro mediante el nuevo sistema de Cobertura Universal de niñez y Adolescencia o CUNA, tanto para la Asignación Universal por Hijo como para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Como saber la Fecha de cobro de AUH con CUNA
No obstante, los beneficiarios de la AUH pueden saber la fecha de cobro de AUH por CUNA en Septiembre accediendo en la web oficial de la Anses con su número de CUIL o le Numero de Beneficio que figura en los comprobantes de cobro, más el código de seguridad que allí se muestra o llamando al 130.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) seguramente en estos días oficialice las fechas en que liquidara los montos, así que se deberá prestar atención a las actualizaciones en su sitio web oficial (www.anses.gob.ar), a sus redes sociales o bien, quizá lo hagan mediante un comunicado por parte de una autoridad competente.
Anses paga Septiembre por cuna
En septiembre los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) van a cobrar el haber mensual en un 80 por ciento más mil pesos de bono que se anunció hace unos cuantos días. En octubre se liquidara la misma cantidad y en noviembre se retomaran los pagos normales sin bono.
A continuación podrán conocer cuánto cobrara cada beneficiario en septiembre y en octubre
Cantidad de hijos | Haber (100%) | Haber (80%) | Bono septiembre / octubre | Retención (20%) | Total a cobrar |
1 | 2652 pesos | 2121 pesos | 1000 pesos | -530 pesos | 3121 pesos |
2 | 5.304 pesos | 4242 pesos | 2000 pesos | -1.060 pesos | 6242 pesos |
3 | 7.956 pesos | 6363 pesos | 3000 pesos | -1.590 pesos | 9363 pesos |
4 | 10.608 pesos | 8484 pesos | 4000 pesos | -2.120 pesos | 12.484 pesos |
5 | 13.260 pesos | 10.605 pesos | 5000 pesos | -2.650 pesos | 15.605 pesos |
A partir de noviembre de 2019 los haberes volverán a ser de:
Cantidad de hijos | Haber (80%) | Haber (100%) | Retención (20%) | Total a cobrar |
1 | 2121 pesos | 2652 pesos | -530 pesos | 2121 pesos |
2 | 4242 pesos | 5.304 pesos | -1.060 pesos | 4242 pesos |
3 | 6363 pesos | 7.956 pesos | -1.590 pesos | 6363 pesos |
4 | 8484 pesos | 10.608 pesos | -2.120 pesos | 8484 pesos |
5 | 10.605 pesos | 13.260 pesos | -2.650 pesos | 10.605 pesos |
Habiendo dejado en claro como conocer la fecha de cobro de AUH por CUNA en Septiembre de 2019, como saben en este mes habrá un aumento del 12,22 por ciento para las Asignaciones Familiares, lo que hará una modificación en le haber mensual o de pago único, los mismos han quedado establecidos de este modo y se mantendrán hasta noviembre:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
Adopción | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
Prenatal | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Deja una respuesta