La Administración Nacional de la Seguridad Social adelanto en su página web oficial los calendarios Anses de diciembre de todas y cada una de las prestaciones que paga mensualmente. Se les recuerda que este mes aumentan en un 5 por ciento todos los montos.
Fecha de pago mes de Diciembre 2020
La fecha exacta de cobro para todos y cada de cada uno de los beneficiarios de las distintas prestaciones las establece la Anses en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, es decir, si un titular de la AUH tiene por terminación el digito 2, tendrá que buscar en el calendario dicho número y conocer su fecha de pago.
Antes de pasar a los calendarios Anses de diciembre, se les recuerda que el presidente de la Nación y la Anses han decidido otorgar el cuarto y último aumento anual, el cual vendrá con un porcentaje del 5% para todos los beneficiarios, acumulando en el año cerca del 35 por ciento.
Calendarios ANSES de Diciembre 2020
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de diciembre de 2020 |
1 | 11 de diciembre de 2020 |
2 | 14 de diciembre de 2020 |
3 | 15 de diciembre de 2020 |
4 | 16 de diciembre de 2020 |
5 | 17 de diciembre de 2020 |
6 | 18 de diciembre de 2020 |
7 | 21 de diciembre de 2020 |
8 | 22 de diciembre de 2020 |
9 | 23 de diciembre de 2020 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 15 de diciembre de 2020 |
1 | 15 de diciembre de 2020 |
2 | 16 de diciembre de 2020 |
3 | 16 de diciembre de 2020 |
4 | 17 de diciembre de 2020 |
5 | 17 de diciembre de 2020 |
6 | 18 de diciembre de 2020 |
7 | 18 de diciembre de 2020 |
8 | 21 de diciembre de 2020 |
9 | 12 de diciembre de 2020 |
Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de diciembre de 2020 |
1 | 11 de diciembre de 2020 |
2 | 14 de diciembre de 2020 |
3 | 15 de diciembre de 2020 |
4 | 16 de diciembre de 2020 |
5 | 17 de diciembre de 2020 |
6 | 18 de diciembre de 2020 |
7 | 21 de diciembre de 2020 |
8 | 22 de diciembre de 2020 |
9 | 23 de diciembre de 2020 |
Calendarios Anses de diciembre Pensiones No Contributivas
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de diciembre de 2020 |
1 | 01 de diciembre de 2020 |
2 | 02 de diciembre de 2020 |
3 | 02 de diciembre de 2020 |
4 | 03 de diciembre de 2020 |
5 | 03 de diciembre de 2020 |
6 | 04 de diciembre de 2020 |
7 | 04 de diciembre de 2020 |
8 | 09 de diciembre de 2020 |
9 | 09 de diciembre de 2020 |
Jubilados y pensionados del SIPA con haberes no superen los 20.374 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de diciembre de 2020 |
1 | 10 de diciembre de 2020 |
2 | 11 de diciembre de 2020 |
3 | 11 de diciembre de 2020 |
4 | 14 de diciembre de 2020 |
5 | 14 de diciembre de 2020 |
6 | 15 de diciembre de 2020 |
7 | 15 de diciembre de 2020 |
8 | 16 de diciembre de 2020 |
9 | 16 de diciembre de 2020 |
Jubilados y pensionados del SIPA con haberes superen los 20.374 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 17 de diciembre de 2020 |
1 | 17 de diciembre de 2020 |
2 | 18 de diciembre de 2020 |
3 | 18 de diciembre de 2020 |
4 | 21 de diciembre de 2020 |
5 | 21 de diciembre de 2020 |
6 | 22 de diciembre de 2020 |
7 | 22 de diciembre de 2020 |
8 | 23 de diciembre de 2020 |
9 | 23 de diciembre de 2020 |
Asignaciones Familiares (SUAF)
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de diciembre de 2020 |
1 | 11 de diciembre de 2020 |
2 | 14 de diciembre de 2020 |
3 | 15 de diciembre de 2020 |
4 | 16 de diciembre de 2020 |
5 | 17 de diciembre de 2020 |
6 | 18 de diciembre de 2020 |
7 | 21 de diciembre de 2020 |
8 | 22 de diciembre de 2020 |
9 | 23 de diciembre de 2020 |
Seguro por Desempleo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de diciembre de 2020 |
1 | 22 de diciembre de 2020 |
2 | 22 de diciembre de 2020 |
3 | 22 de diciembre de 2020 |
4 | 22 de diciembre de 2020 |
5 | 22 de diciembre de 2020 |
6 | 22 de diciembre de 2020 |
7 | 22 de diciembre de 2020 |
8 | 22 de diciembre de 2020 |
9 | 22 de diciembre de 2020 |
Deja una respuesta