Cuanto cobra la AUH en Marzo con el Aumento y la Ayuda escolar
23/02/2021
Se acerca el primer aumento y muchos quieren ir sacando cuentas de cuánto cobra la AUH en marzo dependiendo de los conceptos que se perciban, tal como la ayuda escolar y la Tarjeta AlimentAR (según la edad de sus hijos).
¿Qué pagan en marzo a la AUH Anses?
Como saben, se aumentara el haber de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en un 8,1 por ciento y el monto de la Tarjeta AlimentAR se elevó al 50 por ciento y también se va a pagar el importe de la Ayuda Escolar Anual con un nuevo monto.
¿Qué y cuánto cobra la AUH en marzo?
Se cobraran los conceptos de la Asignación mensual por cada hijo de entre 0 y 17 años de edad, el importe que se acredita en la tarjeta alimentaria (solo quienes tengan hijos de 0 a 6 años de edad) y la Ayuda Escolar Anual.
Cuadro con lo que se cobrara en marzo:
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Tarjeta AlimentAR | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 4.014 pesos | 3.211 pesos | 803 pesos | Seis mil pesos | 3.365 pesos | 12.576 pesos |
2 | 8.028 pesos | 6.422 pesos | 1.606 pesos | Nueve mil pesos | 6.730 pesos | 22.152 pesos |
3 | 12.042 pesos | 9.633 pesos | 2.409 pesos | Nueve mil pesos | 10.095 pesos | 28.728 pesos |
4 | 16.056 pesos | 12.844 pesos | 3.212 pesos | Nueve mil pesos | 13.460 pesos | 35.304 pesos |
5 | 20.070 pesos | 16.056 pesos | 4.014 pesos | Nueve mil pesos | 16.825 pesos | 41.881 pesos |
Montos sin tarjeta alimentar
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 4.014 pesos | 3.211 pesos | 803 pesos | 3.365 pesos | 6.576 pesos |
2 | 8.028 pesos | 6.422 pesos | 1.606 pesos | 6.730 pesos | 13.152 pesos |
3 | 12.042 pesos | 9.633 pesos | 2.409 pesos | 10.095 pesos | 19.728 pesos |
4 | 16.056 pesos | 12.844 pesos | 3.212 pesos | 13.460 pesos | 26.304 pesos |
5 | 20.070 pesos | 16.056 pesos | 4.014 pesos | 16.825 pesos | 32.881 pesos |
Cuánto cobra la AUH en marzo
Para familias que vivan en zona 1, es decir, en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires, que cobren Tarjeta AlimentAR
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Tarjeta AlimentAR | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 5.220 pesos | 4.176 pesos | 1.044 pesos | Seis mil pesos | 4.450 pesos | 14.626 pesos |
2 | 10.440 pesos | 8.352 pesos | 2.088 pesos | Nueve mil pesos | 8.900 pesos | 26.252 pesos |
3 | 15.660 pesos | 12.528 pesos | 3.132 pesos | Nueve mil pesos | 13.350 pesos | 34.878 pesos |
4 | 20.880 pesos | 16.704 pesos | 4.176 pesos | Nueve mil pesos | 17.800 pesos | 43.504 pesos |
5 | 26.100 pesos | 20.880 pesos | 5.220 pesos | Nueve mil pesos | 22.250 pesos | 52.130 pesos |
Familias AUH que vivan en zona 1 y no cobren Tarjeta AlimentAR
Hijos | AUH 100% | AUH 80% | Retención 20% | Ayuda Escolar | Neto a cobrar |
1 | 5.220 pesos | 4.176 pesos | 1.044 pesos | 4.450 pesos | 14.626 pesos |
2 | 10.440 pesos | 8.352 pesos | 2.088 pesos | 8.900 pesos | 17.252 pesos |
3 | 15.660 pesos | 12.528 pesos | 3.132 pesos | 13.350 pesos | 25.878 pesos |
4 | 20.880 pesos | 16.704 pesos | 4.176 pesos | 17.800 pesos | 34.504 pesos |
5 | 26.100 pesos | 20.880 pesos | 5.220 pesos | 22.250 pesos | 43.130 pesos |
Deja una respuesta