ANSES: Quienes cobraran el Bono de hasta $31.400
13/07/2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en su pagina informa que hay un pago único al que muchos denominan bono de hasta $31.400 pero que no es para cualquier beneficiario sino para aquel que cumpla con los requisitos.
¿Quiénes cobran 30 mil pesos de Anses?
El organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta, va a efectuar los pagos únicos de hasta treinta mil pesos a familias que sean trabajadores en relación de dependencia (Sistema Único de Asignaciones Familiares - SUAF); trabajadores que estén cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; Personas que perciban la Prestación por Desempleo y Personas que reciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
El día límite de pago será el próximo martes 10 de agosto para todas las terminaciones de DNI, es decir, que el primer día de pago del calendario, pero todas las terminaciones ese mismo día. De igual manera se paga la Asignación Familiar por Nacimiento.
Pago único o bono de hasta $31.400 ¿Quién lo cobra?
Estos pagos por parte de Anses se darán, por única vez, por el nacimiento de un hijo por un total de 5.253 pesos, por matrimonio con un total de 7.866 pesos y por adopción el monto es de 31.419 pesos. Para ello, la suma de los ingresos del grupo familiar no puede ser mayor a los 210.278 pesos.
Para hacer el calculo de estos pagos, como por ejemplo el pago único o bono de hasta $31.400 por adopción de un hijo o una hija, las autoridades correspondientes toman en cuenta los Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que representa la suma de todos los ingresos que poseen los integrantes que conforman a una familia.
Dependiendo de lo establecido en la Resolución de ANSES N°51/21, el monto total de la suma de ingresos del grupo familiar no puede ser mayor a los 210.278 pesos. En paralelo, el máximo por cada integrante no tiene que superar los 105.139 pesos. Si el monto individual de un integrante del grupo familiar supera a ese total, no va a poder cobrar la asignación familiar.
Rangos y montos vigentes AAFF desde 06/2021 a 08/2021
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos | 5.253 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos | 31.419 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos | 7.866 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 4.504 pesos | 4.504 pesos | 9.719 pesos | 9.000 pesos | 9.719 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 3.038 pesos | 4.013 pesos | 6.013 pesos | 7.997 pesos | 7.997 pesos |
IGF entre 102.377 pesos y 118.199 pesos | 1.836 pesos | 3.616 pesos | 5.429 pesos | 7.226 pesos | 7.226 pesos |
IGF entre 118.199 pesos y 210.278 pesos | 945 pesos | 1.852 pesos | 2.774 pesos | 3.671 pesos | 3.671 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 69.805 pesos | 14.677 pesos | 14.677 pesos | 21.996 pesos | 29.320 pesos | 29.320 pesos |
IGF entre 69.805 pesos y 102.377 pesos | 10.381 pesos | 14.157 pesos | 21.218 pesos | 28.281 pesos | 28.281 pesos |
IGF desde 102.377 pesos | 6.552 pesos | 13.630 pesos | 20.430 pesos | 27.234 pesos | 27.234 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 3.776 pesos | 5.037 pesos | 6.302 pesos | 7.530 pesos | 7.530 pesos |
Cónyuge | |||||
IGF hasta 210.278 pesos | 1.091 pesos | 2.167 pesos |
Deja una respuesta