¿ANSES Cuándo cobro?: Consultar Fecha y lugar
28/08/2019
Como consultar CUANDO Y DONDE COBRO
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha informado cuando cobro a los Jubilados y Pensionados, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (AAFF).
Hasta el momento la Anses en su página web exhibe las fechas de cobro para el trimestre de junio a agosto de 2019. Es por tal motivo que creemos importante que todos conozcan cuando cobraran. Hasta el momento en la página de la Anses no constan las fechas de cobro del tercer periodo que corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre.
La información para saber cuándo cobro, la fecha exacta y el lugar se puede consultar en la página de Anses sin tener que hacer un trámite. Aunque mediante las redes sociales operadores de la Seguridad Social también han respondido a dicha consulta.
FECHA y lugar DE COBRO
Para el trimestre próximo se espera un aumento del 12,22 por ciento. En el caso de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) ha habido demoras, cambios y confusiones respecto del cambio a CUNA. Esto sucede ya que se está aplicando desde los primeros días de agosto el aplicativo de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia.
En la página de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) aun constan las fechas de pago de agosto, tercer mes del segundo aumento del año. Las fechas que pueden encontrar allí son para jubilados y pensionados que cobren más o menos de 11.528 pesos, beneficiarios de la Asignacion por Hijo, Asignaciones Familiares (AAFF), Pensiones No Contributivas (PNC) entre otros.
A partir de septiembre hay aumento para AAFF
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA Advertisement 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos | 2943 pesos |
ADOPCIÓN | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos | 17.615 pesos |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos | 4.407 pesos |
PRENATAL | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
HIJO | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 39.139 pesos | 2.525 pesos | 2.525 pesos | 5.447 pesos | 5.044 pesos | 5044 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 1.701 pesos | 2.248 pesos | 3.369 pesos | 4.481 pesos | 4481 pesos |
IGF entre 57.403 pesos a 66.274 pesos | 1.026 pesos | 2.025 pesos | 3.042 pesos | 4.049 pesos | 4049 pesos |
IGF entre 66.274 pesos a 107.658 pesos | 527 pesos | 1.036 pesos | 1554 pesos | 2056 pesos | 2056 pesos |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta 39.139 pesos | 8.227 pesos | 8227 pesos | 12331 pesos | 16438 pesos | 16438 pesos |
IGF entre 39.139 pesos a 57.403 pesos | 5.818 pesos | 7.936 pesos | 11.895 pesos | 15.855 pesos | 15.855 |
IGF entre 57.403 pesos | 3.671 pesos | 7.640 pesos | 11.453 pesos | 15.268 pesos | 15.268 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre 4.499 pesos a 107.658 pesos | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | 2.115 pesos | 2.822 pesos | 3.531 pesos | 4.221 pesos | 4.221 pesos |
Sabiendo cuando cobro, ahora es importante informarles que los jubilados y pensionados también recibirán un incremento en septiembre del 12,22 por ciento quedando la mínima en 12.937 pesos y la máxima en 94.870 pesos aprox.
Las pensiones de Anses por madre 7 hijos, adulto mayor y discapacidad se irán a 9.061 pesos a partir de septiembre. Y a Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevara de 9.222 pesos a 10.355 pesos.
Deja una respuesta
hagan algo simple para consulta de fechas de cobro para jubilados. por favor, feliz navidad.-